Aesculap Snap On Scherkopf Size 8 1/2, 2,8 mm. Der original Aesculap Snap On für Aesculap Fav 5, Optimum, Oster, Andis, GogiPet, Heiniger, Moser, Wahl und weiteren Schermaschinen mit dem Standard Clip Scherkopf System. Bei Onlinezoo mit Aesculap Bestpreisgarantie jetzt besonders preiswert
Inhalt: 0.15 l (€ 55,60 / 1 l)
Inhalt: 0.3 l (€ 33,00 / 1 l)
Inhalt: 0.3 l (€ 41,00 / 1 l)
Inhalt: 0.3 l (€ 37,77 / 1 l)
Inhalt: 0.4 l (€ 22,35 / 1 l)
€ 44,64
Statt € 58,74 (24% vom UVP gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage* nach Zahlungseingang
Welcher Scherkopf für welches Fell
Anwendungsbereiche der Scherköpfe mit Snap On (A5) System
Passend für alle Schermaschinen welche mit Standard Scherköpfen arbeiten. (Snap On oder auch A5 oder Clip Scherköpfe geannt.
Hier finden Sie die A5 Scherköpfe, die gängisten A5 Scherköpfe sind auch als Titanscherköpfe mit Keramik Klinge erhältlich.
Die hier angeführten Angaben sollten nur Richtwerte sein, es ist natürlich Geschmackssache und es kommt immer auf die Dichte des Fells an.
Vor jeder Schur gehört der Hund gut gewaschen und ausgebürstet.
| Übersicht der Kleintierschermesser | |||
| Hunderassen | Merkmale / Besonderheiten | Körperteil | Schermesser |
| Airedale Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Schur nur bei Alter und Krankheit empfohlen) |
Körper, Rute | #7F oder #5F |
| Kopf, Hals | #9 oder #7 | ||
| Ohren | #10 oder #15 | ||
| Bearded Collie | Langhaarrassen | Körper, Beine | #4 |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Bedlington Terrier | Schneiderasse | Körper | #5 oder #5F |
| Gesicht, Ohren | #10 oder #15 | ||
| Rute | #7F oder #5F | ||
| Bichon Frise | Schneiderasse | Körper Kopf, Beine |
#4, #4F, #5 oder #5F Haarschere |
| Bouvier des Flandres | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Schur nur bei Alter und Krankheit empfehlenswert) |
Beine, Bauchbereich, Kopf | Haarschere |
| Wangen, Hals | #4 | ||
| Ohren | #10 oder #15 | ||
| Bobtail | Langhaarrassen | Körper, Beine | #4 |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Bolonka Zwetna | Langhaarrassen | Körper, Beine | #4 |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Briard | Langhaarrassen | Körper, Beine | #4 |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Cairn Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Eine Schur ist nur bei hohem Alter und Krankheit empfohlen) |
Rücken | #5, #4 |
| Kopf, Bauchbereich, Rute | Haarschere | ||
| Ohrenspitzen | #10, #15 | ||
| Cocker Spaniel | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake anwenden. Komplettschur nur bei Alter und Krankheit empfohlen |
Rücken, Rute | #7, #7F, #5, #5F |
| Gesicht, Ohransatz, Hals, Kopf | #1 0 oder #15 | ||
| Cottom de tulear | Langhaarrassen | Körper, Beine | #4 |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Dandie Dinmont Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Eine Schur nur bei Alter und Krankheit empfehlenswert) |
Körper | #4, #4F |
| Kopf, Gesicht, Beine | Haarschere | ||
| Doodles | Schneiderasse | Körper | #4 |
| Beine | #4 | ||
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| English Cocker Spaniel | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake anwenden. Komplettschur nur bei Alter oder Krankheit empfohlen |
Rücken, Rute | #7, #7F, #5, #5F |
| Gesicht, Ohransatz, Hals, Kopf | #10 oder #15 | ||
| English Setter | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake anwenden. Komplettschur nur bei Alter und Krankheiten empfohlen |
Rücken | #7, #7F, #5, #5F |
| Kopf | #9 | ||
| Ohransatz | #10 oder #15 | ||
| Bauchbereich, Rute, Beine | Haarschere | ||
| English Springer Spaniel | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake anwenden. Komplettschur nur bei Alter oder Krankheiten empfohlen |
Rücken, Rute | #7, #7F, #5, #5F |
| Gesicht, Ohransatz, Hals, Kopf | #10 oder #15 | ||
| Fox Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Scheren nur hohem Alter und Krankheit empfohlen) |
Rücken, Rute | #5 |
| Kopf, Ohren, Hals | #10 | ||
| Golden Retriever | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake verwenden. Komplettschur nur bei Alter und Krankheit empfohlen |
Körper, Kopf | #4 oder #5 |
| Beine | Haarschere | ||
| Gordon Setter | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake verwenden. Komplettschur nur bei Alter und Krankheiten empfohlen |
Kopf, Ohransatz, Hals | #10 |
| Bauchbereich, Rute, Füsse | Haarschere | ||
| Havaneser | Langhaarrassen | Körper Beine | #4 |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Irish Setter | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake verwenden. Komplettschur nur bei Alter oder Krankheiten empfehlenswert |
Rücken, Rute | #7, #7F oder #5, #5F |
| Kopf, Ohransatz, Hals | #10 | ||
| Bauchbereich, Rute, Füsse | Haarschere | ||
| Irish Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Eine Schur sollte nur Alter und Krankheit gemacht werden) |
Rücken, Rute | #5 |
| Kopf, Ohren, Hals | #10 | ||
| Kerry Blue Terrier | Schneiderasse | Rücken, Rute | #4, #4F |
| Wangen, Hals | #10, #15 | ||
| Kopf | #4, #5 | ||
| Labrador Retriever | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake anwenden. Komplettschur nur bei Alter und Krankheit empfehlenswert |
Körper, Kopf | #4 oder #5 |
| Beine | #7 oder #5 | ||
| Rute | Haarschere | ||
| Lagotto | Schneiderasse | Körper, stark verfilzt | #4, #5 |
| Körper, nicht verfilzt | #5F, #7F | ||
| Kopf, Gesicht | Haarschere | ||
| Lakeland Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Eine Schur ist nur bei alten Tieren und bei Krankheit empfohlen) |
Rücken, Rute | #4, #5 |
| Kopf | #8.5 | ||
| Hals, Ohren | #10 | ||
| Lhasa Apso | Langhaarrassen | Körper | #5, #5F |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Malteser | Langhaarrassen | Körper | #5, #5F |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Mops | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake anwenden. Eine Komplettschur ist nur bei Alter und bei Krankheit angeraten |
Körper, Beine, Kopf, Rute | #7 oder #5 |
| Neufundländer | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake anzuwenden. (Eine Schur ist nur bei hohem Alter oder bei Krankheiten angeraten.) | Körper, Beine, Kopf | #4 oder #5 |
| Rute | Haarschere | ||
| Pekinese | Vor der Schur zuerst eine Unterwollrake anwenden. Schur ist nur bei Alter und Krankheit empfohlen |
Körper | #5, #5F |
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Pomerian | Scherenschnittrasse | Nicht scheren! | |
| Poos | Schneiderasse | Körper | #4 |
| Beine | #4 | ||
| Kopf, Rute | Haarschere | ||
| Portuguese Water Dog | Schneiderasse | Körper Kopf, Gesicht |
#4, #4F Haarschere |
| Pudel (Modeschur) | Schneiderasse | Gesicht, Pfoten, Rutenansatz | #10 oder #15 |
| Körper | #7 oder #7F | ||
| Krone, Kopf, Rute, Beine | Haarschere | ||
| Schnauzer | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Schur nur bei Alter oder Krankheit empfohlen) |
Körper | #5 oder #4 |
| Beine | Haarschere | ||
| Kopf, Rute | #4 oder #5 | ||
| Scottisch Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Schur nur bei hohem Alter und bei Krankheit empfohlen) |
Rücken, Brust | #4, #5 |
| Ohren, Hals Kopf, Wangen |
#10, #15 #8.5, #7 |
||
| Rute | Haarschere | ||
| Sealyham Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Schur nur bei Alter oder Krankheit empfehlenswert) |
Rücken, Brust | #4, #5 |
| Ohren, Hals | #10, #15 | ||
| Kopf, Wangen | #8.5, #7 | ||
| Rute | Haarschere | ||
| Shih Tzu | Langhaarrassen | Körper | #4, #4F |
| Kopf, Gesicht | Haarschere | ||
| Soft Coated Wheaten Terrier | Schneiderasse | Körper | #5, #5F |
| Kopf, Bauch, Rute | Haarschere | ||
| Spitz | Scherenschnittrasse | Nicht scheren! | |
| Welsh Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Schur nur Alter oder Krankheit empfehlenswert) |
Rücken, Rute | #5 |
| Kopf, Ohren, Hals | #10 | ||
| West Highland White Terrier | Trimmrassen sollten mit einem Trimmmesser getrimmt werden. (Nur bei hohem Alter oder bei Krankheiten empfohlen) |
Rücken | #5, #4 |
| Kopf, Bauchbereich, Rute | Haarschere | ||
| Ohransatz | #10, #15 | ||
| Yorkshire Terrier | Langhaarrassen | Körper | #4, #4F |
| Kopf, Gesicht | Haarschere | ||
| Katzen | Je kürzer der Scherkopf je sicherer ist die Schur | Körper, Beine | #5F oder #7F |
| Körper, stark verfilzt | #10 #50, #40, #30 | ||
| Kopf | Haarschere | ||
| Schweif | nur kämmen | ||
| Tierärztliche Anwendung | Hauptsachlich im veterinären Bereich verwendet | Alle | #50, #40, #30 |
| Große Hunde und Großtiere | Extra Breite Scherköpfe | Scherköpfe mit W | #40W, #30W, #15W, #10W, #10WF, #7FW, #5FW, 4FW |
Kerbl Austria Handels GmbH Wirtschaftspark 1, 9130 Poggersdorf, Österreich info@kerbl.com
Produktinformationen "Aesculap Snap On Scherkopf Size 8 1/2 - Schersatz GT341 2,8 mm"
Aesculap Snap On Scherkopf Size 8,5, 2 mm
Aesculap Snap On Scherkopf Size 8 1/2, 2,8 mm - Aesculap GT341.
Original Aesculap Snap On Scherkopf für Hundeschermaschinen mit A5 (Clip Scherkopf System).
Aesculap GT341 Snap On Scherkopf
Die Aesculap Snap On Scherköpfe zeichnen sich aus durch:
- Sehr lange Schnitthaltigkeit durch den speziellen Aesculap - Kohlenstoff-Stahl.
- Damit schneiden Sie länger als mit herkömmlichen Scherköpfen dieser Kategorie
- Hohe Verarbeitungsqualität durch die Aesculap - CNC - Fertigungszentren
- Garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität der Scherköpfe
- Die Ober- und Unterplatten der Aesculap - Scherköpfe sind gefräst und geschliffen, nicht gestanzt wie bei den meisten anderen Herstellern
- Die High -, End - Oberflächenveredelung sorgt für hohen Korrosionsschutz
- Aesculap - Scherköpfe sind 100 % 'Made in Germany'
- Alle Aesculap Snap On Scherköpfe können nachgeschliffen werden -> Schleifservice
Aesculap Scherkopf GT341.
Onlinezoo Aesculap Scherkopf Hammerpreis
Kompatibel zu allen Aesculap Fav5 Schermaschinen wie:
Aesculap Fav5, Aesculap Fav5 CL, Aesculap Durati, und allen Schermaschinen mit Clip System wie GogiPet, Oster (Golden A5), Andis, Wahl, AG, AGC, AGR, MBG, Optimum Ultra, Moser (Max 45), Heiniger und baugleichen Modellen.
Bei Onlinezoo erhalten Sie den Aesculap GT341 Scherkopf mit Aesculap Bestpreisgarantie.
Bitte beachten Sie auch die richtige Pflege und Wartung von A5 Scherköpfen.
>>> zurück zu den Scherköpfen für Oster, Andis, Wahl, Moser, Heiniger und andere mit Clip System <<<
Anmelden